|
コイン&報酬 のバックアップ(No.3)
任務 | コイン&報酬 | ワッペン / 右 | トロフィー・実績 乗り物
|
| 攻撃ヘリ報酬 | 装甲車両報酬 | SUV報酬 | 船舶報酬 | 輸送ヘリ報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| 攻撃ヘリで5人の敵をキル | 装甲トラックで5人の敵をキル | SUVで5人の敵をキル | ガンボートで5人の敵をキル | 輸送ヘリで5人の敵をキル |
| サイドアーム報酬 | アサルトライフル報酬 | スナイパーライフル報酬 | バトルライフル報酬 | SMG報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| セカンダリ武器で4人の敵をキル | アサルトライフルで6人の敵をキル | スナイパーライフルで6人の敵をキル | バトルライフルで6人の敵をキル | SMGで6人の敵をキル |
| ショットガン報酬 | 格闘報酬 | T62 CEW報酬 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | ||
| ショットガンで6人の敵をキル | 近接武器で4人の敵をキル | T62 CEWで3人の敵を無力化 | ||
| ハイスト回収報酬 | コンクエスト争奪地点占領報酬 | チームデスマッチ圧勝報酬 | ブラッド・マネー報酬 | コンクエスト圧勝報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| ハイストで2回バッグを回収 | コンクエストで争奪地点を2回占領 | チームデスマッチで敵の倍のスコアを獲得し、制限時間ではなく、スコアにより勝利する | ブラッド・マネーで自チームの金庫に現金を10束運び入れる | コンクエストで、自チームのチケットを半分以上残したまま、敵チームのチケットを0にしてマッチに勝利 |
| ハイスト大強盗報酬 | ハイスト警察圧勝報酬 | ハイスト犯罪者圧勝報酬 | レスキュー救出報酬 | レスキュー阻止報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| バッグを1個以上回収してマッチに勝利 | ハイストの警察側で、バッグを1つも回収されずにマッチに勝利 | ハイストの犯罪者側で、自チームのチケットを半分以上残してマッチに勝利 | 人質を救出する | 人質の救出を試みる警官を2人キル |
| レスキュー警察圧勝報酬 | レスキュー犯罪者圧勝報酬 | クロス・ヘア暗殺報酬 | クロス・ヘア警察圧勝報酬 | クロス・ヘア大脱出報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| レスキューの警察側で、3人以上チームメイトが残った状態でマッチに勝利 | レスキューの犯罪者側で、3人以上チームメイトが残った状態でマッチに勝利 | VIPをキルする | クロス・ヘアの警察側で、チームメンバーが3人以上生き残った状態でマッチに勝利 | VIPとして脱出に成功 |
| クロス・ヘア犯罪者圧勝報酬 | ブラッド・マネー強奪報酬 | ブラッド・マネー圧勝報酬 | ホットワイアドライブ報酬 | ホットワイア制圧報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| クロス・ヘアの犯罪者側で、チームメンバーが3人以上生き残った状態でマッチに勝利 | 敵の金庫から10束以上の現金を奪う | ブラッド・マネーで、金庫に敵の倍以上の現金を収めた状態でマッチに勝利 | ホットワイアの乗り物に同乗した状態で500ポイント以上を稼ぐ | 敵の乗ったホットワイアの乗り物を3台以上破壊する |
| ホットワイア圧勝報酬 | ||||
![]() ![]() | ||||
| 必要コイン数 (50) | ||||
| ホットワイアで、自チームのチケットを半分以上残したまま、敵チームのチケットを0にしてマッチに勝利 | ||||
| ヘッドショット報酬 | 尋問報酬 | ジップライン報酬 | グラップリングフック報酬 | 対車両報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| ヘッドショットボーナスを3回獲得 | 尋問を2回行う | ジップラインボーナスを5回獲得 | グラップリングフックボーナスを5回獲得 | 種類を問わず車両を2台破壊 |
| 爆発物報酬 | 防弾シールド報酬 | カメラ報酬 | ハッカーバックドア報酬 | ハッカーGPSジャミング報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| 爆発物で4人の敵をキル | シールドでダメージを100ポイント以上防ぐ | 自分の設置したカメラがスポットした敵がスポットした状態のままで10人キルされる | バックドアのノードを10回コントロールする | GPSジャミングサブルーチンを15回実行する |
| ハッカー重要地点マーカー報酬 | ハッカーウィルス攻撃報酬 | ハッカーGPSスポッティング報酬 | ハッカー出撃高速化報酬 | ハッカートレース報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| 重要地点マーカーのキックバックボーナスで500ポイントを獲得する | ウィルス攻撃サブルーチンを8回実行する | GPSスポッティングサブルーチンを15回実行する | 出撃高速化のボーナスで500ポイントを獲得する | トレース完了のボーナスで500ポイントを獲得する |
| ハッカー分隊アップグレード報酬 | ハッカーオーバークロック報酬 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | |||
| 名声アップグレードのボーナスで250ポイントを獲得する | オーバークロックサブルーチンを5回実行する | |||
| 応急処置パック報酬 | リペアツール報酬 | マークスマン報酬 | 衛星電話報酬 | 弾薬補給報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| 回復ボーナスを8回獲得 | リペアボーナスを8回獲得 | 距離250m以上でヘッドショットを達成する | 自分の衛星電話から分隊員を3人出撃させる | 補給ボーナスを8回獲得 |
| 蘇生報酬 | ||||
![]() ![]() | ||||
| 必要コイン数 (50) | ||||
| 蘇生ボーナスを5回獲得 | ||||
| キルアシスト報酬 | 復讐報酬 | 救済報酬 | スポット報酬 | エース分隊報酬 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) | 必要コイン数 (50) |
| キルアシストボーナスを5回獲得 | 復讐ボーナスを2回獲得 | 救済ボーナスを2回獲得 | スポットボーナスを4回獲得 | エース分隊の一員となる |
| MVP報酬 | ||||
![]() ![]() | ||||
| 必要コイン数 (50) | ||||
| 最高戦闘スコアを記録する | ||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示